Open Access

Table 3

I-optimal DOE and corresponding response.

Run Parameters
Response
A (µm) B (mm) C (Hz) D (µm) Springback (°)
1 75 9.688 0.15 Level 3 −4.062
2 25 9.582 0.25 Level 3 14.383
3 75 9.688 0.15 Level 3 −5.837
4 50 9.688 0.25 Level 3 1.952
5 100 9.582 0.15 Level 3 −4.912
6 100 9.635 0.15 Level 4 −5.114
7 100 9.582 0.15 Level 1 −3.313
8 25 9.635 0.2 Level 3 7.428
9 25 9.582 0.25 Level 2 17.787
10 75 9.635 0.2 Level 2 −3.158
11 100 9.582 0.25 Level 1 2.514
12 50 9.635 0.2 Level 1 3.458
13 25 9.688 0.25 Level 2 8.407
14 25 9.688 0.25 Level 1 10.988
15 25 9.582 0.15 Level 2 7.283
16 100 9.688 0.15 Level 2 −4.988
17 25 9.635 0.25 Level 4 2.410
18 25 9.582 0.25 Level 1 22.107
19 100 9.582 0.25 Level 2 −3.854
20 75 9.635 0.2 Level 1 −0.283
21 50 9.582 0.2 Level 3 2.193
22 100 9.582 0.15 Level 2 −4.391
23 75 9.582 0.25 Level 4 −2.380
24 100 9.582 0.25 Level 2 −0.403
25 50 9.688 0.25 Level 3 1.923
26 50 9.635 0.2 Level 1 5.619
27 100 9.688 0.25 Level 1 −1.437
28 75 9.635 0.15 Level 4 −5.565
29 50 9.582 0.15 Level 3 −1.673
30 25 9.688 0.15 Level 2 −0.446
31 100 9.688 0.2 Level 2 −4.514
32 100 9.582 0.2 Level 4 −4.679
33 100 9.688 0.25 Level 4 −5.067
34 50 9.635 0.2 Level 2 0.405
35 50 9.582 0.2 Level 4 2.058
36 75 9.635 0.2 Level 1 0.603
37 75 9.688 0.2 Level 4 −4.638
38 25 9.635 0.25 Level 4 5.269
39 75 9.688 0.25 Level 2 −3.455
40 75 9.582 0.25 Level 3 −0.321
41 100 9.635 0.15 Level 4 −5.114
42 25 9.688 0.2 Level 3 4.318
43 50 9.635 0.2 Level 2 1.273
44 25 9.635 0.15 Level 3 −1.016
45 100 9.635 0.2 Level 3 −4.237
46 100 9.635 0.25 Level 3 −3.884
47 100 9.688 0.15 Level 1 −4.927
48 75 9.635 0.15 Level 2 −3.901
49 25 9.688 0.15 Level 1 −1.772
50 25 9.688 0.2 Level 4 3.190
51 25 9.582 0.15 Level 4 3.679
52 100 9.688 0.2 Level 3 −5.017
53 50 9.635 0.2 Level 1 3.854
54 50 9.688 0.15 Level 4 −6.424
55 25 9.582 0.15 Level 1 8.058
56 50 9.635 0.25 Level 4 −0.357

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.