Open Access
Table 9
Experimental results when polishing with magnetic field SKD 61 coated Ni-P by Taguchi L16 method.
Polishing mode | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Workpiece speed (n1) | AP diameter (AP) | CIP diameter (CP) | Magnet speed n2 | Roughness mean Ram (nm) |
MRR (mg/min) |
1 | 300 rpm | 5 μm | 2 μm | 20 rpm | 7,984 | 18,65 |
2 | 300 rpm | 3 μm | 4 μm | 40 rpm | 4,614 | 17,10 |
3 | 300 rpm | 1 μm | 6 μm | 60 rpm | 3,323 | 11,93 |
4 | 300 rpm | 0.5 μm | 8 μm | 80 rpm | 11,286 | 7,53 |
5 | 500 rpm | 5 μm | 4 μm | 60 rpm | 18,750 | 19,19 |
6 | 500 rpm | 3 μm | 2 μm | 80 rpm | 6,620 | 15,97 |
7 | 500 rpm | 1 μm | 8 μm | 20 rpm | 4,269 | 11,55 |
8 | 500 rpm | 0.5 μm | 6 μm | 40 rpm | 8,650 | 8,45 |
9 | 700 rpm | 5 μm | 6 μm | 80 rpm | 13,720 | 22,08 |
10 | 700 rpm | 3 μm | 8 μm | 60 rpm | 6,164 | 18,49 |
11 | 700 rpm | 1 μm | 2 μm | 40 rpm | 4,530 | 13,34 |
12 | 700 rpm | 0.5 μm | 4 μm | 20 rpm | 7,969 | 8,85 |
13 | 900 rpm | 5 μm | 6 μm | 40 rpm | 19,684 | 20,70 |
14 | 900 rpm | 3 μm | 8 μm | 20 rpm | 7,740 | 17,68 |
15 | 900 rpm | 1 μm | 4 μm | 80 rpm | 5,750 | 12,70 |
16 | 900 rpm | 0.5 μm | 2 μm | 60 rpm | 9,195 | 9,61 |
Polynomial equation with MRR and surface quality polishing with magnetic field SKD 61 coated Ni-P | ||||||
Ra | Ra = 34.4951 ̶ 0.306506 × n1+15.5759 × AP ̶ 0.401054 × CP+0.662524 × n2 +0.000334337 × n1 2 + 0.00645375 × n1 × AP + 0.0022376 × n1 × CP ̶ 0.000408744 × n1 × n2 ̶ 1,56059 × AP 2 ̶ 7.43918 × AP × CP +0.504944 × AP × n2 +0.668236 × CP 2 + 0.143539 × CP × n2 ̶ 0.0219863 × n2 2 | |||||
MRR | MRR = ̶ 49.3401 + 0.268705× n1 ̶ 4.96103×AP + 5.17166×CP ̶ 0.269363× n2 ̶ 0.0002474× n1 2 ̶ 0.0043546× n1×AP ̶ 0.00555748× n1×CP + 0.000105134× n1× n2 + 1.0222×AP 2 + 5.01039×AP×CP ̶ 0.361809×AP×N2 ̶ 0.679069×CP 2 ̶ 0.0970906×CP× n2 +0.0144638× n1 2 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.