Open Access
Review
Table 2
Main primary information sources reviewed.
No. | Source | R. String | References | Type study | Year |
---|---|---|---|---|---|
E1 | IEEE | SS2 | Hastbacka et al. [8] | Conference | 2014 |
E2 | Scopus | SS2 | Rix et al. [9] | Conference | 2015 |
E3 | IEEE | SS2 | Srinivasan et al. [10] | Conference | 2016 |
E4 | IEEE | SS2 | Fleischmann et al. [11] | Conference | 2016 |
E5 | IEEE | SS2 | Sriyakul et al. [12] | Conference | 2017 |
E6 | Scopus | SS2 | Cupek et al. [13] | Conference | 2017 |
E7 | IEEE | SS2 | Gutiérrez et al. [14] | Conference | 2017 |
E8 | ACM | SS1 | Hormann et al. [15] | Conference | 2018 |
E9 | Scopus | SS2 | Kretschmer et al. [16] | Journal | 2018 |
E10 | ACM | SS2 | Neu et al. [17] | Conference | 2019 |
E11 | IEEE | SS2 | Bosi et al. [18] | Conference | 2020 |
E12 | IEEE | SS2 | Qin et al. [19] | Conference | 2020 |
E13 | Scopus | SS2 | Mathias et al. [20] | Conference | 2020 |
E14 | WOS | SS2 | Vrana [21] | Journal | 2020 |
E15 | IEEE | SS2 | Rubart et al. [22] | Conference | 2020 |
E16 | Scopus | SS2 | Arevalo et al. [23] | Conference | 2020 |
E17 | ACM | SS3 | Fuhrmann et al. [24] | Conference | 2021 |
E18 | Scopus | SS2 | Soller et al. [25] | Conference | 2021 |
E19 | Scopus | SS1 | Wu and Yang [26] | Conference | 2022 |
E20 | Scopus | SS2 | Bakken [27] | Conference | 2022 |
E21 | IEEE | SS1 | Tufek [28] | Conference | 2023 |
E22 | IEEE | SS1 | Tufek et al. [29] | Conference | 2023 |
E23 | WOS | SS1 | Bareedu et al. [30] | Journal | 2024 |
E24 | WOS | SS2 | Hornsteiner et al. [31] | Journal | 2024 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.